
| 版本 |
¥5999.00
基础版
|
¥16999.00
高级版
|
| 服务周期 | 30天 | 30天 |
| 人员配备 | 项目经理1人,项目统筹1人,策划1人,设计1人,媒介1人,对接项目公关服务 | 项目经理1人,项目统筹1人,策划2人,设计1人,媒介1人,对接项目公关服务 |
| 百科文案创建 | ✘ | 1篇 |
| 百度百科创建 | ✘ | 1个 |
| 搜狗百科创建 | ✘ | 1个 |
| 文案撰写 | 100组(72小时删除包补) | 100组(72小时删除包补) |
| 百度知道 | 100组(72小时删除包补) | 100组(72小时删除包补) |
| 百度贴吧 | 50组(72小时删除包补) | 100组(72小时删除包补) |
| 媒体发布:软文撰写 | 1篇 | 6篇 |
| 媒体发布:门户网站 | 3家 | 6家 |
| 媒体发布:行业媒体 | ✘ | 10家 |
| 媒体发布:主流媒体 | 12家 | 40家 |
| 论坛营销:稿件撰写 | ✘ | 1篇 |
| 论坛营销:门户/行业/地方论坛 | 200条 | 300条 |
| 自媒体营销:稿件撰写 | ✘ | 1篇 |
| 自媒体营销:今日头条 | 1次 | 1次 |
| 自媒体营销:腾讯客户端 | 1次 | 1次 |
| 自媒体营销:凤凰客户端 | 1次 | 1次 |
| 自媒体营销:一点资讯 | 1次 | 1次 |
| 自媒体营销:搜狐客户端 | 1次 | 1次 |
| 自媒体营销:天天快报 | 1次 | 1次 |
| 支持开发票 | 支持 | 支持 |
| 交付标准 | 项目完成3个工作日之内提供总结报告 | 项目完成3个工作日之内提供总结报告 |
| 总价 |
¥5999.00
|
¥16999.00
|
-
全程项目监理 -
严选品质商家 -
明码标价 -
数据营销云助力看竞品找客户

