版本 |
¥180000.00
季度版
|
¥360000.00
半年版
|
¥720000.00
全年版
|
服务周期 | 3个月 | 6个月 | 12个月 |
短视频发布数量 | 30-45条 | 60-90条 | 120-180条 |
精准曝光数 | 50w-300w(预估) | 300w-1000w(预估) | 1000-3500w(预估) |
点赞量 | 200000+(预估) | 600000+(预估) | 800000+(预估) |
精准粉丝量 | 100000+(预估) | 250000+(预估) | 450000+(预估) |
品牌理念 | ✔ | ✔ | ✔ |
受众分析 | ✔ | ✔ | ✔ |
账户人格 | ✔ | ✔ | ✔ |
账户开通 | ✔ | ✔ | ✔ |
蓝V认证 | ✔ | ✔ | ✔ |
营销组件 | ✔ | ✔ | ✔ |
一键拨号 | ✔ | ✔ | ✔ |
POI | ✔ | ✔ | ✔ |
账户装修 | 1次 | 1次 | 1次 |
优惠券 | 3次 | 6次 | 9次 |
开通直播 | ✔ | ✔ | ✔ |
商品橱窗 | ✔ | ✔ | ✔ |
运营分析 | ✔ | ✔ | ✔ |
项目团队 | ✔ | ✔ | ✔ |
拍摄设备 | ✔ | ✔ | ✔ |
拍摄计划 | ✔ | ✔ | ✔ |
拍摄执行 | ✔ | ✔ | ✔ |
后期包装 | ✔ | ✔ | ✔ |
特型演员 | ✔ | ✔ | ✔ |
短视频运营 | ✔ | ✔ | ✔ |
账户维护 | ✔ | ✔ | ✔ |
数据汇总 | ✔ | ✔ | ✔ |
信息流广告/DOU+ | 3000-1.5w | 6000-3w | 1.2w-6w |
交付标准 | 蓝V账户开通认证,数据指标达预定目标。 | 蓝V账户开通认证,数据指标达预定目标。 | 蓝V账户开通认证,数据指标达预定目标。 |
备注 | 可根据需服务不同适当调整服务项,详情咨询顾问进行调整沟通 | 可根据需服务不同适当调整服务项,详情咨询顾问进行调整沟通 | 可根据需服务不同适当调整服务项,详情咨询顾问进行调整沟通 |
总价 |
¥180000.00
|
¥360000.00
|
¥720000.00
|
-
全程项目监理
-
严选品质商家
-
明码标价
-
数据营销云助力看竞品找客户