全程项目监理
版本对比
版本 |
¥6999.00
初级版
|
¥12499.00
标准版
|
¥19999.00
资深版
|
服务周期 | 3个月 | 3个月 | 3个月 |
KPI考核 | 每季度CPA不得低于1000,CPM不得低于2500 | 每季度CPA不得低于2000,CPM不得低于6000 | 每篇文章包满意,每季度CPA不得低于3000,CPM不得低于10000 |
顾问一对一专属服务 | ✔ | ✔ | ✔ |
运营策略 | ✔ | ✔ | ✔ |
阶段目标 | ✔ | ✔ | ✔ |
传播受众分析 | ✔ | ✔ | ✔ |
内容/创意阐述 | ✔ | ✔ | ✔ |
基础自定义菜单装修 | ✔ | ✔ | ✔ |
关键词设计 | ✔ | ✔ | ✔ |
推送频 | 12次 | 12次 | 12次 |
稿件 | 12篇 | 24篇 | 24篇 |
图文排版 | 专业编辑排版+配图 | 专业编辑排版+配图 | 专业编辑排版+配图 |
站外推广 | 推文发送后:头条号、搜狐号同步 | 推文发送后:头条号、搜狐号同步 | 推文发送后:头条号、搜狐号同步 |
其他公众号推广 | ✘ | 1篇(从24篇稿件中选择) | 12篇(从24篇稿件中选择) |
运营报告 | 每季度1刊 | 每季度1刊 | 每季度2刊 |
交付标准 | 预定KPI达标,运营总结PPT | 预定KPI达标,运营总结PPT | 预定KPI达标,运营总结PPT |
总价 |
¥6999.00
|
¥12499.00
|
¥19999.00
|
品类多服务好有保障
数字威客,一站式企业交易服务平台
发布一个任务,让专业威客为你服务
-
-
严选品质商家
-
明码标价
-
数据营销云助力看竞品找客户